Salt Lake County, Utah, Verenigde Staten van Amerika, ?
| Breedtegraad | 40°40'12.00"N |
| Lengtegraad | 111°55'48.00"W |
| Graafschap | Salt Lake County |
| Staat / provincie | Utah |
| Land | Verenigde Staten van Amerika |
| Omsloten door | |
|---|---|
| Utah | |
| Plaats omsluit | |
| Sandy City |
| Breedtegraad | 40°40'12.00"N |
| Lengtegraad | 111°55'48.00"W |
| Graafschap | Salt Lake County |
| Staat / provincie | Utah |
| Land | Verenigde Staten van Amerika |
| Omsloten door | |
|---|---|
| Utah | |
| Plaats omsluit | |
| Sandy City |