België
| Breedtegraad | 50°32'00.00"N | |
| Lengtegraad | 4°46'00.00"O | |
| Land | België | |
| Plaatsen | Europa | 29/12/2016 |
| Omsloten door | ||
|---|---|---|
| Europa | ||
| Plaats omsluit | ||
| Antwerpen | ||
| Borgerhout | ||
| Brussel |
| Breedtegraad | 50°32'00.00"N | |
| Lengtegraad | 4°46'00.00"O | |
| Land | België | |
| Plaatsen | Europa | 29/12/2016 |
| Omsloten door | ||
|---|---|---|
| Europa | ||
| Plaats omsluit | ||
| Antwerpen | ||
| Borgerhout | ||
| Brussel |