van Laer, Pieter Johannes 1a
| Geboortenaam | van Laer, Pieter Johannes |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 27 jaren, 11 maanden, 17 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 7/12/1858 | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van van Laer, Pieter Johannes | |
|
|
||||
| Overlijden | 24/11/1886 | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van van Laer, Pieter Johannes | |
|
|
||||
| Beroep | metselaar | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Laer, Pieter Dominicus | geschat omstreeks 1826 | ||
| Moeder | de Nijs, Johanna | geschat omstreeks 1832 | ||
| van Laer, Pieter Johannes | 7/12/1858 | 24/11/1886 |
Gezinnen
Gezin van van Laer, Pieter Johannes en Sparreboom, Geertje |
|||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Sparreboom, Geertje ( * 5/1/1858 + 11/1/1941 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| van Laer, Maaike | 1/8/1883 | |
| van Laer, Johanna Geertruida | 5/6/1885 | 22/7/1967 |
Gezinskaart
Stamboom
-
van Laer, Pieter Dominicus
-
de Nijs, Johanna
- van Laer, Pieter Johannes
-
de Nijs, Johanna