Sparreboom, Jan 1a 2a 3a
| Geboortenaam | Sparreboom, Jan |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 89 jaren, 7 maanden, 9 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 10/10/1831 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Jan | |
|
|
||||
| Overlijden | 19/5/1921 | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Jan | |
|
|
||||
| Beroep | arbeider | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Joris | 2/6/1794 | 7/6/1869 | |
| Moeder | Verschoor, Pieternella | 27/10/1799 | 14/1/1886 | |
| Broer | Sparreboom, Adrianus | 3/3/1825 | 16/3/1901 | |
| Zus | Sparreboom, Beligje | 3/4/1826 | 5/1/1902 | |
| Broer | Sparreboom, Arie | 4/12/1829 | 27/5/1848 | |
| Sparreboom, Jan | 10/10/1831 | 19/5/1921 | ||
| Zus | Sparreboom, Elisabeth | 24/8/1834 | 7/4/1837 | |
| Broer | Sparreboom, Leendert | 2/12/1836 | 30/1/1928 | |
| Zus | Sparreboom, Elisabeth | 8/11/1838 | 14/1/1918 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Jan en Koedood, Hendrika |
|||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Koedood, Hendrika ( * 8/5/1839 + 22/4/1864 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Jacob | 3/1/1861 | 1/4/1919 |
| Sparreboom, Pieternella | 16/8/1862 | 20/5/1863 |
| Sparreboom, Joris | 1/3/1864 | 2/6/1864 |
Gezin van Sparreboom, Jan en de Jong, Lena
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 3/1/1884 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Huwelijk van Sparreboom, Jan en de Jong, Lena | |
|
|
||||
Gezin van Sparreboom, Jan en de Bruin, Neeltje
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.162.C4 |