Dalm, Heiltje 1a
| Geboortenaam | Dalm, Heiltje |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 62 jaren, 10 maanden, 10 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1/5/1799 | Charlois, Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Dalm, Heiltje | |
|
|
||||
| Doop | 5/5/1799 | Charlois, Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Doop van Dalm, Heiltje | |
|
|
||||
| Overlijden | 11/3/1862 | Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Dalm, Heiltje | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Dalm, Pieter | geschat omstreeks 1767 | ||
| Moeder | van der Spoel, Lena | geschat omstreeks 1773 | ||
| Dalm, Heiltje | 1/5/1799 | 11/3/1862 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Pieter en Dalm, Heiltje |
|||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Sparreboom, Pieter ( * 11/8/1793 + 30/10/1824 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Pieternella | 27/12/1823 | 21/3/1871 |
| Sparreboom, Lena | 5/6/1825 | 24/5/1895 |